Introduction of auditorium room
| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 演講廳內 | 207坪 | |
| 藝廊 | 86坪 | |
| 化妝室 | 3間 | 男、女、無障礙化妝室 |
| 後台梳化室 | 2間 | |
| 後台休息室 | 1間 | |
| 後台化妝室 | 2間 | |
| 貴賓室 | 1間 | |
| 座位席 | 525席 | 最多可容納600人 |
| 免費停車位 | 2位 |
| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 投影機A | EPSON 3500流明 | |
| 投影機B | OPTOMA 8000流明 | 3000元/次 |
| 固定式投影幕 | 200吋 | |
| 活動式投影幕 | 100吋 |
| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 有線麥克風 | 2支 | 手持式 |
| 無線麥克風 | 6支 | 手持式 |
| 音響設備 | PHILIPS CD PLAYER 2台 | |
| 擴大機 | QSC DCA1622 | |
| 主音喇叭 | BL JRX225 | |
| 混音器 | YAMAHA 8067 |
| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 舞台 | 全長12m、正面長8m、高5m、深4.8m | |
| 眉幕 | 1140 x 170 cm | |
| 中隔幕 | 840 x 440 cm | |
| 一幕 | 250 x 350 cm | |
| 司儀台 | 2座 | |
| LED舞台燈組 | 泛光燈、白光、全彩 | |
| 數位燈光控制器 | MAGIC MD-2448X |
| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 長桌 | 15組 | 180 x 60 cm |
| 活動椅 | 80組 | |
| 紅龍 | 8組 | |
| 旗座 | 30組 |
| 場別 | 時段 | 假日(週六、週日) | 非假日(週一至五) |
|---|---|---|---|
| 早場 | 08:00-12:00 | NT$ 37,000 | NT$ 27,000 |
| 午場 | 13:00-17:00 | NT$ 37,000 | NT$ 27,000 |
| 晚場 | 18:00-22:00 | NT$ 37,000 | NT$ 27,000 |
| 備註 |
|
||